| 
                  
                  
                    Mitsubishi Pajero III \ Мицубиси Паджеро 3
    
                       Карта технического обслуживания      
                        
                          
                            | Наименование работ/Пробег тыс.км | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |  
                            | Топливный фильтр в баке | - | - | - | - | - | - | З |  
                            | Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П |  
                            | Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З |  
                            | Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З |  
                            | Охлаждающая жидкость двигателя | П | П | З | П | П | П | З |  
                            | Топливный фильтр НАРУЖНЫЙ | З | З | З | З | З | З | З |  
                            | Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З |  
                            | Тормозная жидкость | З | П | З | П | З | П | З |  
                            | Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З |  
                            | Масло в РК и задних дифференциалах | П | З | П | П | З | П | П |  
                            | Масло в передних дифференциалах | П | П | П | П | З | П | П |  
                            | Масло в МКПП/АКПП | П | З | П | П | З | П | П |  
                            | Рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П |  
                            | Жидкость ГУР | П | П | П | П | П | П | П |  
                            | Передняя задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П |  
                            | Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П |  
                            | ИТОГО СТОИМОСТЬ ТО С РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, РУБ. | 13550 | 16750* | 15250 | 12500 | 18800* | 12500 | 15250 |  | 
                  
                  
                    
                      
                        
                           Технический регламент *Стоимость ТО |